Počasie Dikson (Rusko)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
| Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes22.06.2026 | 2° | -1° | 0,1 mm | 28 km/h | |
| Zajtra23.06.2026 | 5° | 3° | 1,8 mm | 38 km/h | |
| Streda24.06.2026 | 5° | 3° | 1,3 mm | 19 km/h | |
| Štvrtok25.06.2026 | 8° | 3° | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Piatok26.06.2026 | 8° | 4° | 2,0 mm | 14 km/h | |
| Sobota27.06.2026 | 5° | 1° | 0,1 mm | 22 km/h | |
| Nedeľa28.06.2026 | 1° | 0° | 0,1 mm | 43 km/h | |
| Pondelok29.06.2026 | 2° | 0° | 0,2 mm | 37 km/h | |
| Utorok30.06.2026 | 1° | 0° | 0,6 mm | 35 km/h | |
| Streda01.07.2026 | 1° | 0° | 0,0 mm | 38 km/h | |
| Štvrtok02.07.2026 | 5° | 2° | 0,0 mm | 33 km/h | |
| Piatok03.07.2026 | 7° | 4° | 0,0 mm | 28 km/h | |
| Sobota04.07.2026 | 4° | 1° | 0,0 mm | 33 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota