Počasie ZvončínPredpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
---|---|---|---|---|---|
Dnes27.01.2023 | 3° | -1° | 0,0 mm | 13 km/h | |
Zajtra28.01.2023 | 4° | -1° | 0,0 mm | 14 km/h | |
Nedeľa29.01.2023 | 3° | -2° | 0,0 mm | 17 km/h | |
Pondelok30.01.2023 | 3° | -3° | 4,6 mm | 26 km/h | |
Utorok31.01.2023 | 3° | 0° | 0,2 mm | 29 km/h | |
Streda01.02.2023 | 4° | -1° | 1,3 mm | 27 km/h | |
Štvrtok02.02.2023 | 5° | 2° | 11 mm | 38 km/h | |
Piatok03.02.2023 | 3° | 0° | 39 mm | 41 km/h | |
Sobota04.02.2023 | 8° | 1° | 0,0 mm | 17 km/h | |
Nedeľa05.02.2023 | 2° | -2° | 0,0 mm | 9 km/h | |
Pondelok06.02.2023 | 0° | -3° | 0,0 mm | 13 km/h | |
Utorok07.02.2023 | -1° | -5° | 0,0 mm | 12 km/h | |
Streda08.02.2023 | 0° | -5° | 0,0 mm | 7 km/h | |
Štvrtok09.02.2023 | 1° | -3° | 0,0 mm | 10 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota
Počasie v okrese Trnava
- Biely Kostol
- Bíňovce
- Bohdanovce nad Trnavou
- Boleráz
- Borová
- Brestovany
- Bučany
- Buková
- Cífer
- Dechtice
- Dlhá
- Dobrá Voda
- Dolná Krupá
- Dolné Dubové
- Dolné Lovčice
- Dolné Orešany
- Horná Krupá
- Horné Dubové
- Horné Orešany
- Hrnčiarovce nad Parnou
- Jaslovské Bohunice
- Kátlovce
- Košolná
- Križovany nad Dudváhom
- Lošonec
- Majcichov
- Malženice
- Naháč
- Opoj
- Pavlice
- Radošovce (okres Trnava)
- Ružindol
- Slovenská Nová Ves
- Suchá nad Parnou
- Šelpice
- Špačince
- Šúrovce
- Trstín
- Vlčkovce
- Voderady
- Zavar
- Zeleneč
- Zvončín
- Trnava
- Smolenice