Počasie Zlatná na OstrovePredpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
---|---|---|---|---|---|
Dnes30.06.2022 | 39° | 21° | 0,0 mm | 22 km/h | |
Zajtra01.07.2022 | 39° | 16° | 0,7 mm | 42 km/h | |
Sobota02.07.2022 | 33° | 14° | 1,2 mm | 30 km/h | |
Nedeľa03.07.2022 | 35° | 16° | 0,0 mm | 8 km/h | |
Pondelok04.07.2022 | 38° | 20° | 0,2 mm | 18 km/h | |
Utorok05.07.2022 | 35° | 20° | 2,1 mm | 12 km/h | |
Streda06.07.2022 | 36° | 17° | 35 mm | 39 km/h | |
Štvrtok07.07.2022 | 30° | 17° | 0,0 mm | 34 km/h | |
Piatok08.07.2022 | 25° | 13° | 0,0 mm | 31 km/h | |
Sobota09.07.2022 | 24° | 13° | 0,0 mm | 27 km/h | |
Nedeľa10.07.2022 | 24° | 14° | 0,2 mm | 24 km/h | |
Pondelok11.07.2022 | 29° | 16° | 0,0 mm | 25 km/h | |
Utorok12.07.2022 | 28° | 15° | 0,0 mm | 14 km/h | |
Streda13.07.2022 | 31° | 17° | 0,0 mm | 23 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota
Počasie v okrese Komárno
- Bajč
- Bátorove Kosihy
- Bodza
- Bodzianske Lúky
- Brestovec (okres Komárno)
- Búč
- Čalovec
- Číčov
- Dedina Mládeže
- Dulovce
- Holiare
- Chotín
- Imeľ
- Iža
- Kameničná
- Klížska Nemá
- Kravany nad Dunajom
- Lipové
- Marcelová
- Martovce
- Moča
- Modrany
- Mudroňovo
- Nesvady
- Okoličná na Ostrove
- Patince
- Pribeta
- Radvaň nad Dunajom
- Sokolce
- Svätý Peter
- Šrobárová
- Tôň
- Trávnik
- Veľké Kosihy
- Virt
- Vrbová nad Váhom
- Zemianska Olča
- Zlatná na Ostrove
- Komárno
- Kolárovo
- Hurbanovo