Počasie KomárnoPredpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
---|---|---|---|---|---|
Dnes17.01.2021 | -2° | -6° | 0,0 mm | 30 km/h | |
Zajtra18.01.2021 | -3° | -11° | 0,0 mm | 12 km/h | |
Utorok19.01.2021 | 1° | -4° | 0,0 mm | 14 km/h | |
Streda20.01.2021 | 4° | -2° | 0,0 mm | 18 km/h | |
Štvrtok21.01.2021 | 10° | 4° | 0,0 mm | 29 km/h | |
Piatok22.01.2021 | 12° | 5° | 0,8 mm | 32 km/h | |
Sobota23.01.2021 | 5° | 3° | 15 mm | 33 km/h | |
Nedeľa24.01.2021 | 3° | -6° | 3,3 mm | 32 km/h | |
Pondelok25.01.2021 | 1° | -1° | 0,7 mm | 9 km/h | |
Utorok26.01.2021 | 3° | -1° | 0,1 mm | 21 km/h | |
Streda27.01.2021 | 3° | -5° | 0,0 mm | 12 km/h | |
Štvrtok28.01.2021 | 6° | 0° | 16 mm | 28 km/h | |
Piatok29.01.2021 | 9° | 2° | 16 mm | 26 km/h | |
Sobota30.01.2021 | 10° | 6° | 24 mm | 27 km/h |
Počasie v okrese Komárno
- Bajč
- Bátorove Kosihy
- Bodza
- Bodzianske Lúky
- Brestovec (okres Komárno)
- Búč
- Čalovec
- Číčov
- Dedina Mládeže
- Dulovce
- Holiare
- Chotín
- Imeľ
- Iža
- Kameničná
- Klížska Nemá
- Kravany nad Dunajom
- Lipové
- Marcelová
- Martovce
- Moča
- Modrany
- Mudroňovo
- Nesvady
- Okoličná na Ostrove
- Patince
- Pribeta
- Radvaň nad Dunajom
- Sokolce
- Svätý Peter
- Šrobárová
- Tôň
- Trávnik
- Veľké Kosihy
- Virt
- Vrbová nad Váhom
- Zemianska Olča
- Zlatná na Ostrove
- Komárno
- Kolárovo
- Hurbanovo