Počasie Iberia (Peru)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
---|---|---|---|---|---|
Dnes18.10.2025 | 35° | 22° | 0,0 mm | 6 km/h | |
Zajtra19.10.2025 | 29° | 20° | 11 mm | 10 km/h | |
Pondelok20.10.2025 | 32° | 20° | 0,0 mm | 8 km/h | |
Utorok21.10.2025 | 38° | 20° | 0,4 mm | 9 km/h | |
Streda22.10.2025 | 38° | 21° | 7 mm | 18 km/h | |
Štvrtok23.10.2025 | 30° | 21° | 2,4 mm | 5 km/h | |
Piatok24.10.2025 | 32° | 21° | 4,1 mm | 6 km/h | |
Sobota25.10.2025 | 33° | 20° | 1,0 mm | 10 km/h | |
Nedeľa26.10.2025 | 34° | 21° | 25 mm | 10 km/h | |
Pondelok27.10.2025 | 24° | 20° | 2,2 mm | 8 km/h | |
Utorok28.10.2025 | 33° | 19° | 0,0 mm | 8 km/h | |
Streda29.10.2025 | 34° | 22° | 0,0 mm | 7 km/h | |
Štvrtok30.10.2025 | 35° | 21° | 0,0 mm | 9 km/h | |
Piatok31.10.2025 | 36° | 22° | 0,0 mm | 8 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota