Počasie Sergeyevka (Kazachstan)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
| Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes18.12.2025 | -13° | -17° | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Zajtra19.12.2025 | -5° | -14° | 1,9 mm | 27 km/h | |
| Sobota20.12.2025 | -5° | -26° | 4,0 mm | 29 km/h | |
| Nedeľa21.12.2025 | -21° | -31° | 0,0 mm | 36 km/h | |
| Pondelok22.12.2025 | -7° | -15° | 0,7 mm | 37 km/h | |
| Utorok23.12.2025 | -5° | -8° | 0,4 mm | 29 km/h | |
| Streda24.12.2025 | -13° | -24° | 0,3 mm | 17 km/h | |
| Štvrtok25.12.2025 | -27° | -31° | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Piatok26.12.2025 | -23° | -32° | 0,1 mm | 18 km/h | |
| Sobota27.12.2025 | -15° | -24° | 1,5 mm | 32 km/h | |
| Nedeľa28.12.2025 | -11° | -14° | 2,8 mm | 28 km/h | |
| Pondelok29.12.2025 | -20° | -28° | 0,0 mm | 30 km/h | |
| Utorok30.12.2025 | -14° | -15° | 0,0 mm | 31 km/h | |
| Streda31.12.2025 | -15° | -17° | 0,0 mm | 25 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota