Počasie Abī al Khaşīb (Irak)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
| Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes30.05.2026 | 40° | 29° | 0,0 mm | 30 km/h | |
| Zajtra31.05.2026 | 42° | 29° | 0,0 mm | 28 km/h | |
| Pondelok01.06.2026 | 45° | 30° | 0,0 mm | 25 km/h | |
| Utorok02.06.2026 | 47° | 32° | 0,0 mm | 27 km/h | |
| Streda03.06.2026 | 45° | 34° | 0,0 mm | 35 km/h | |
| Štvrtok04.06.2026 | 43° | 32° | 0,0 mm | 30 km/h | |
| Piatok05.06.2026 | 42° | 31° | 0,0 mm | 40 km/h | |
| Sobota06.06.2026 | 43° | 31° | 0,0 mm | 46 km/h | |
| Nedeľa07.06.2026 | 45° | 31° | 0,0 mm | 32 km/h | |
| Pondelok08.06.2026 | 47° | 33° | 0,0 mm | 24 km/h | |
| Utorok09.06.2026 | 47° | 33° | 0,0 mm | 30 km/h | |
| Streda10.06.2026 | 47° | 33° | 0,0 mm | 39 km/h | |
| Štvrtok11.06.2026 | 48° | 35° | 0,0 mm | 46 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota