Počasie Keszthely (Maďarsko)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
---|---|---|---|---|---|
Dnes12.07.2025 | 28° | 12° | 0,0 mm | 23 km/h | |
Zajtra13.07.2025 | 33° | 15° | 0,3 mm | 25 km/h | |
Pondelok14.07.2025 | 34° | 17° | 0,4 mm | 31 km/h | |
Utorok15.07.2025 | 34° | 16° | 0,0 mm | 23 km/h | |
Streda16.07.2025 | 26° | 21° | 0,0 mm | 23 km/h | |
Štvrtok17.07.2025 | 32° | 18° | 0,0 mm | 15 km/h | |
Piatok18.07.2025 | 37° | 18° | 0,0 mm | 13 km/h | |
Sobota19.07.2025 | 38° | 21° | 0,0 mm | 12 km/h | |
Nedeľa20.07.2025 | 38° | 22° | 0,0 mm | 18 km/h | |
Pondelok21.07.2025 | 39° | 22° | 0,0 mm | 22 km/h | |
Utorok22.07.2025 | 41° | 18° | 0,0 mm | 43 km/h | |
Streda23.07.2025 | 29° | 16° | 0,9 mm | 31 km/h | |
Štvrtok24.07.2025 | 31° | 17° | 0,0 mm | 24 km/h | |
Piatok25.07.2025 | 32° | 18° | 0,3 mm | 26 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota