Počasie Pärnu-Jaagupi (Estónsko)Predpoveď na 14 dní
- Predpoveď na dnes Dnes
- Predpoveď na zajtra zajtra
- Predpoveď na 7 dní 7 dní
- Predpoveď na 14 dní 14 dní
- Predpoveď na víkend Víkend
| Deň | Noc | Zrážky | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes16.04.2026 | 6° | 5° | 4,0 mm | 11 km/h | |
| Zajtra17.04.2026 | 11° | 5° | 0,1 mm | 16 km/h | |
| Sobota18.04.2026 | 10° | 2° | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Nedeľa19.04.2026 | 10° | 3° | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Pondelok20.04.2026 | 11° | 1° | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Utorok21.04.2026 | 10° | 1° | 0,0 mm | 20 km/h | |
| Streda22.04.2026 | 6° | 2° | 3,1 mm | 19 km/h | |
| Štvrtok23.04.2026 | 5° | 2° | 6 mm | 16 km/h | |
| Piatok24.04.2026 | 3° | 2° | 13 mm | 28 km/h | |
| Sobota25.04.2026 | 7° | 1° | 0,0 mm | 21 km/h | |
| Nedeľa26.04.2026 | 5° | 3° | 0,8 mm | 34 km/h | |
| Pondelok27.04.2026 | 8° | 2° | 0,0 mm | 33 km/h | |
| Utorok28.04.2026 | 6° | 3° | 8 mm | 24 km/h |
Najvyššia teplota Najnižšia teplota